统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174ms | 95.9 MiB | C++23(O2) | 126 Bytes | 2026-1-24 16:52:36 | ||
| 174ms | 96.1 MiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2024-12-7 13:49:26 | ||
| 181ms | 96 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-8-15 11:32:27 | ||
| 254ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-8-28 17:00:32 | ||
| 255ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-28 10:25:12 | ||
| 257ms | 96 MiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2025-5-21 20:30:59 | ||
| 258ms | 96.1 MiB | C++98(O2) | 198 Bytes | 2025-5-23 21:55:30 | ||
| 259ms | 96 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-7 15:11:41 | ||
| 260ms | 95.9 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-21 20:30:34 | ||
| 261ms | 96 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-12 15:09:26 | ||
| 265ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-5-4 10:40:46 | ||
| 270ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-7-14 1:00:19 | ||
| 277ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-6-14 18:12:41 | ||
| 306ms | 96 MiB | C++23(O2) | 400 Bytes | 2025-9-13 10:13:34 | ||
| 662ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 262 Bytes | 2025-10-13 21:21:01 | ||
| 936ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 237 Bytes | 2025-10-16 22:15:00 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 16
- 上传者