统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138ms | 556 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-1-29 20:54:22 | ||
| 149ms | 560 KiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-5-21 20:28:33 | ||
| 155ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 449 Bytes | 2026-1-29 19:44:25 | ||
| 176ms | 128.8 MiB | C++20(O2) | 199 Bytes | 2024-7-7 15:14:53 | ||
| 180ms | 128.7 MiB | C++23(O2) | 382 Bytes | 2025-12-21 16:38:19 | ||
| 196ms | 128.7 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-12 15:05:46 | ||
| 666ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 220 Bytes | 2026-1-30 19:45:39 | ||
| 748ms | 120.9 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-10-3 17:48:10 | ||
| 753ms | 120.8 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-7-28 10:23:20 | ||
| 753ms | 120.9 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-12-17 21:54:42 | ||
| 755ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 207 Bytes | 2025-10-2 21:25:29 | ||
| 756ms | 120.9 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-22 13:34:18 | ||
| 759ms | 120.9 MiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2024-12-7 13:43:27 | ||
| 769ms | 120.8 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-8-22 21:06:53 | ||
| 783ms | 120.8 MiB | C++23(O2) | 126 Bytes | 2026-1-24 16:50:18 | ||
| 786ms | 120.9 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-8-15 11:11:05 | ||
| 798ms | 120.9 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2025-7-6 15:39:18 | ||
| 826ms | 120.9 MiB | C++23(O2) | 185 Bytes | 2025-9-29 13:14:11 | ||
| 928ms | 120.9 MiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2025-5-23 21:53:44 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 19
- 上传者