统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105ms | 3.2 MiB | C++17(O2) | 966 Bytes | 2025-12-11 21:03:08 | ||
| 115ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2025-7-27 23:01:18 | ||
| 143ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-22 21:36:30 | ||
| 169ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 2.8 KiB | 2025-7-16 9:56:44 | ||
| 298ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-6 15:47:45 | ||
| 539ms | 3.2 MiB | C++23(O2) | 788 Bytes | 2025-8-29 16:50:38 | ||
| 543ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 788 Bytes | 2025-8-19 19:32:19 | ||
| 552ms | 3.1 MiB | C++14(O2) | 788 Bytes | 2025-4-11 13:16:03 | ||
| 558ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 522 Bytes | 2025-5-24 10:39:40 | ||
| 569ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-5-24 10:40:42 | ||
| 588ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2025-5-24 10:49:06 | ||
| 592ms | 3.2 MiB | C++23(O2) | 1 KiB | 2025-11-9 16:38:07 |
- 1
信息
- ID
- 156
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 12
- 上传者