统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221ms | 6 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2025-5-24 22:46:45 | ||
| 415ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-23 17:18:28 | ||
| 431ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-8-19 9:45:10 | ||
| 464ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-8-18 14:19:22 | ||
| 532ms | 5.9 MiB | C++23(O2) | 566 Bytes | 2025-9-2 10:02:56 | ||
| 589ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-26 19:59:16 | ||
| 619ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 806 Bytes | 2025-8-19 19:53:41 | ||
| 699ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-8-21 13:41:17 | ||
| 727ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 838 Bytes | 2025-9-6 16:18:41 | ||
| 780ms | 6 MiB | C++17(O2) | 636 Bytes | 2025-7-21 13:51:09 | ||
| 1069ms | 6.3 MiB | C++23(O2) | 1.4 KiB | 2025-9-29 17:10:04 | ||
| 1137ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-8-19 20:23:15 | ||
| 1210ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2025-8-30 13:33:16 | ||
| 1237ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2025-8-26 21:00:05 | ||
| 1302ms | 6.1 MiB | C++23(O2) | 516 Bytes | 2025-9-14 10:41:09 | ||
| 1665ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-8-19 12:33:17 | ||
| 1937ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2025-8-21 15:53:39 | ||
| 2072ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 755 Bytes | 2025-8-23 21:36:56 | ||
| 2337ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-10-8 18:50:05 | ||
| 2408ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2025-8-19 19:59:19 | ||
| 2882ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2025-8-19 11:39:24 | ||
| 6246ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-8-30 15:07:07 |
- 1
信息
- ID
- 209
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 22
- 上传者